Vitamine B2
Gebruikt bij de verwerking van diervoeders, vitamine-additieven, om de groei van vee en pluimvee te bevorderen en om ziekten te behandelen die worden veroorzaakt door een tekort aan riboflavine.
Beschrijving

| Productnaam: | Vitamine B2 (riboflavine) |
| Uiterlijk: | Fijn poeder, naaldkristal |
| Standaard: | 99 procent (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 procent (Feed Grade) |
| CAS-nr.: | 83-88-5 |
| Moleculaire formule: | C17H20N4O6 |
| Molecuulgewicht: | 376.36 |
| EINECS-nr: | 201-507-1 |
| Certificaat: | ISO, KOOSJER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Pakket: | 20kg/carton of trommel. Afdichting voor opslag, uit de buurt van licht. |
| Vitamine B2 (riboflavine) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Item | Standaard |
| Uiterlijk | Geel of oranjegeel kristallijn poeder |
| Lumiflavine | 440nm Absorantie Minder dan of gelijk aan 0,025 |
| Specifieke rotatie | tussen-115º en -135º |
| Verlies bij drogen | Minder dan of gelijk aan 1,5 procent |
| Zware metalen | <> |
| Residu bij ontsteking | Kleiner dan of gelijk aan 0,3 procent |
| Organische vluchtige onzuiverheden | Voldoen aan de vereisten |
| Totaal aantal platen | <1000>1000> |
| Schimmel en gist | <100>100> |
| Assay (ongedroogde basis) | 98.0 procent -102.0 procent |
| Vitamine B2 (riboflavine)Voerkwaliteit 80 procent | |
| Item | |
| Uiterlijk | Geel tot oranjegeel korrelig |
| Korrelige grootte | Zeef 90 procent gaat door een normale zeef van 0,28 mm |
| Verlies bij drogen | Minder dan of gelijk aan 3.0 procent |
| Residu bij ontsteking | Minder dan of gelijk aan 5.0 procent |
| Analyse (op droog materiaal) | Groter dan of gelijk aan 80,0 procent |
Voedsel
Gebruikt in voedselverwerking of vitamine-grondstoffen;
Voer
Gebruikt in de verwerking van diervoeders, toevoegingsmiddelen voor vitamines, om de groei van vee en pluimvee te bevorderen,
en voor de behandeling van ziekten veroorzaakt door riboflavinedeficiëntie. Het kan de lichaamsbouw van vee en pluimvee verbeteren,
en ik verhoog de productiviteit van het vee.
Verpakking & verzending
20kg/25kg doos of trommel

| Vitamine A, bètacaroteen enCarotenoïden | |
| Vitamine A Acetaat Pure Crystal 2,8 M IU/G | Vitamine A-palmitaat SD-poeder 250,000 IE/G CWS |
| Vitamine A-acetaat 2,5 miljoen IE/G olie | Vitamine A-palmitaat SD-poeder 500,000 IE/G CWS |
| Vitamine A-acetaat 2.0 miljoen IE/G olie | Beta-caroteen SD-poeder 1 procent CWD |
| Vitamine A-acetaat 1.0 miljoen IE/G olie | Beta-caroteen 10 procent Beadlet (tabletkwaliteit) |
| Vitamine A-acetaat korrelig 325,000 IU/G CWS (micro-ingekapseld) | Beta-caroteen 20 procent Beadlet (tabletkwaliteit en CWS) |
| Vitamine A-acetaat granulaat 500,000 IU/G CWS (micro-ingekapseld) | Luteïne 5 procent Beadlet |
| Vitamine A-acetaat SD-poeder 325,000 IE/G CWS | Luteïne 5 procent SD-poeder CWD |
| Vitamine A Acetaat SD Poeder 500,000 IU/G CWS | Luteïne 10 procent Beadlet |
| Vitamine A Acetaat 500,000 IU/G Feed Grade | Luteïne 10 procent SD-poeder CWD |
| Vitamine A-palmitaatolie 1,7 miljoen IE/G | Lycopeen 5 procent Beadlet |
| Vitamine A-palmitaatolie 1.0 miljoen IE/G (MCT-olie) | Lycopeen 5 procent SD-poeder CWD |
| Vitamine A-palmitaatolie 1.0 miljoen IE/G (plantaardige olie) | Lycopeen 10 procent Beadlet |
| Vitamine A Palmitate Granular 250,000 IU/G CWS (micro-ingekapseld) | Lycopeen 10 procent SD-poeder CWD |
| Vitamine A Palmitate Granular 500,000 IU/G CWS (micro-ingekapseld) | |
| Vitamine D 3 en vitamine D 2 | |
| Vitamine D3 40 miljoen IE/G zuivere kristallen | Vitamine D3 Granulair 850,000 IE/G |
| Vitamine D3 1 miljoen IE/G in maïsolie | Vitamine D3 micro-ingekapseld 850,000 IU/G CWS |
| Vitamine D3 1 miljoen IE/G in zonnebloemolie | Vitamine D3 500,000 IU/G Feed Grade |
| Vitamine D3 1 miljoen IE/G in MCT-olie | Vitamine D2 (Ergocalciferol) Kristal 40 miljoen IE/G |
| Vitamine D3-poeder 100,000 IU/G CWS | Vitamine D2 (Ergocalciferol) 5 miljoen IE/G in maïsolie |
| Vitamine D3 microcapsules 100,000 IU/G CWS | Vitamine D2 (Ergocalciferol) 2 miljoen IE/G in MCT-olie |
| Vitamine D3-poeder 400,000 IU/G CWS | Vitamine D2 (Ergocalciferol) 1 miljoen IE/G in maïsolie |
| Vitamine D3 Micro-ingekapseld 400,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamine D2 (Ergocalciferol) 1 miljoen IE/G in MCT-olie |
| Vitamine D3-poeder 500,000 IU/G CWS | Vitamine D2 (Ergocalciferol) Micro-ingekapseld 850,000 IU/G CWS |
| Vitamine D3 Micro-ingekapseld 500,000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamine D2 (Ergocalciferol) Micro-ingekapseld 500,000 IU/G CWS |
| Vitamine D3 Fijn Granulair 100,000 IU/G CWS (Gelatinevrij) | Vitamine D2 (Ergocalciferol) Micro-ingekapseld 100,000 IU/G CWS |
| Vitamine D3 Granulair 100,000 IE/G | |
| Vitamine E | |
| Natuurlijke vitamine E | Synthetische vitamine E |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen 90 procent olie | DL-alfa-tocoferylacetaat 96 procent olie |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen 70 procent olie | DL-alfa-tocoferylacetaat 98 procent olie |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen 30 procent poeder | DL-alfa-tocoferylacetaat 50 procent gesproeidroogd (CWS) |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen High Alpha 350 IU/G poeder | DL-alfa-tocoferylacetaat 50 procent DC-kwaliteit |
| D-alfa-tocoferol 90 procent 1300 IE/G olie (hoge alfa) | DL-alfa-tocoferylacetaat 50 procent voedingskwaliteit |
| D-Alpha-Tocoferol 90 procent 1100 IU/G Oil (High Alpha) | |
| D-alfa-tocoferol 70 procent 1000 IE/G olie (hoge alfa) | |
| D-alfa-tocoferylsuccinaat 1185 IU/G korrelig (tabletkwaliteit) | |
| D-alfa-tocoferylsuccinaat 1210 IE/G-poeder | |
| D-alfa-tocoferylacetaat 700 IE/G poeder (CWS & tabletkwaliteit) | |
| D-alfa-tocoferyl polyethyleenglycol succinaat tocotrienol 30 procent olie | |
| Tocotrienol 50 procent olie | |
| Tocotrienol 70 procent olie Tocotrienol 30 procent SD-poeder | |
| Tocotrienol 10 procent micro-ingekapselde kralen | |
| Vitamine C | |
| Poeder | Direct samendrukbaarkorrelig |
| Ascorbinezuur Power | Ascorbinezuur DC-90 met zetmeel en lactose |
| Ascorbinezuur Fine Power (100 mesh) | Ascorbinezuur DC-95 met zetmeel of zetmeelvrij |
| Ascorbinezuur ultrafijn poeder (325 mesh) | Ascorbinezuur DC-97 met zetmeel of zetmeelvrij |
| Calciumascorbaat | Calciumascorbaat DC-97 Zetmeelvrij |
| Calciumascorbaat fijn poeder | Natriumascorbaat DC-99 |
| Natriumascorbaat | |
| Niacinamide Ascorbaat | |
| Ascorbylpalmitaat | |
| GecoatMateriaal | |
| Ascorbinezuur gecoat 97 procent | |
| Ascorbinezuur gecoat 97 procent fijn poeder | |
| L-ascorbylfosfaten (Stabil C) | |
| BVitaminen | |
| Poeder | Direct samendrukbaarkorrelig |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine Propyl Disulfide Thiamine HCL | Thiamine Mono-DC-97 |
| Thiamine Mononitraat Riboflavine Free Flow Poeder | Riboflavine DC-95 |
| Riboflavine-5-Fosfaat Riboflavine 80 procent Feed Grade | Niacine Granulaire DC |
| Niacine fijn poeder (100 mesh) | Niacinamide Granulair DC |
| Niacine ultrafijn poeder (200 mesh) | Pyridoxine HCL DC-98 |
| Niacine korrelig (direct samendrukbaar) | |
| Niacinamide Free Flow-poeder | |
| Niacinamidepoeder | |
| D-calciumpantothenaat | |
| D-Calcium Pantothenaat Free Flow Poeder | |
| D-panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 procent | |
| Pyridoxine HCL fijn poeder (100 mesh) | |
| Pyridoxine HCL kristallijn poeder (40 mesh) | |
| Pyridoxaal-5-fosfaat | |
| Foliumzuur | |
| Foliumzuur 10 procent op DCP Cyanocobalamine | |
| Cyanocobalamine 1 procent op DCP | |
| Cyanocobalamine 1 procent op Mannitol | |
| Cyanocobalamine 1 procent op Starch Feed Grade | |
| Methylcobalamine | |
| Methylcobalamine 1 procent op DCP | |
| Hydroxocobalaminechloride Hydroxocobalamine-basis | |
| Cobamamide / Co-enzym Vitamine B12 |
| AnderVitaminen | |
| D-Biotine USP | Co Q 10 10 procent Poeder CWS |
| D-Biotine 1 procent op DCP Inositol | Co Q 10 20 procent Poeder CWS |
| Inositol 95 procent Granular DC Grade | Vitamine K-1 1 procent op dextrine |
| Inositolhexanicotinaat | Vitamine K-1 1 procent op calciumcarbonaat |
| Alfa-liponzuur | Vitamine K-1 5 procent op dextrine |
| Alfa-liponzuur korrelige DC-kwaliteit | Vitamine K-1 98 procent pure olie |
| Co Q 10 Puur | Vitamine K-2 |
Bedrijfsprofiel

Populaire tags: vitamine b2, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, goedkoop, korting, lage prijs, gratis monster













